檢測一體化服務
010-62182643(檢測業(yè)務)
010-62182674(試樣加工)
| 序號 | 標準名稱 | 標準號 | 標準類型 | 制定方式 | 發(fā)布日期 |
| 141 | 超聲探傷信號幅度誤差測量方法 | YB/T 144-2013 | 行業(yè)標準 | 牽頭修訂 | 2013/04 |
| 142 | 鋼管探傷對比試樣人工缺陷尺寸測量方法 | YB/T 145-2013 | 行業(yè)標準 | 牽頭修訂 | 2013/04 |
| 143 | 渦流探傷信號幅度誤差測量方法 | YB/T 143-2013 | 行業(yè)標準 | 牽頭修訂 | 2013/04 |
| 144 | 超聲探傷信號幅度誤差測量方法 | YB/T 144-2013 | 行業(yè)標準 | 牽頭修訂 | 2013/04 |
| 145 | 鋼管探傷對比試樣人工缺陷尺寸測量方法 | YB/T 145-2013 | 行業(yè)標準 | 牽頭修訂 | 2013/04 |
| 146 | 采用便攜式硬度計測試金屬壓痕硬度的試驗方法 | YB/T 4285-2012 | 行業(yè)標準 | 牽頭制定 | 2012/11 |
| 147 | 熔融提取-質譜分析方法通則 | YB/T 4304-2012 | 行業(yè)標準 | 牽頭制定 | 2012/11 |
| 148 | 鋼鐵及合金氧、氮和氫含量的測定脈沖加熱惰氣熔融-飛行時間質譜法(常規(guī)法) | YB/T 4307-2012 | 行業(yè)標準 | 牽頭制定 | 2012/11 |
| 149 | 《低合金鋼 多元素含量的測定 激光剝蝕-電感耦合等離子體質譜法(常規(guī)法)》 | YB/T?4308-2012 | 行業(yè)標準 | 牽頭制定 | 2012/11 |
| 150 | 鋼管自動漏磁探傷系統(tǒng)綜合性能測試方法 | YB/T 4289-2012 | 行業(yè)標準 | 牽頭修訂 | 2012/11 |
首頁 | 關于我們 | 版權聲明 | 聯(lián)系我們
版權所有 ?ncschina.com 2015 鋼研納克檢測技術股份有限公司 技術支持:Glaer
ICP備案/許可證號:京ICP備11017458號????????網安備案編號:京公網安備11010802018117號
檢測一體化服務
010-62182643(檢測業(yè)務)
010-62182674(試樣加工)
分析儀器
400 6218 010
無損探傷類儀器
010-62182492
標準物質
010-62181024
能力驗證
010-62181165
計量校準
010-62182413
腐蝕防護
+86-532-85891949
認證評價
010-62182736
培訓咨詢
010-62187521
微信公眾號